SUPERDELTA
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on twitter
certificado ECO
certificado FiBL
FOLLETO
GRUP · REG | cultivos | USO | dosis MIN | dosis MAX | UD medida | PS | nº APLIC | intervalos | volum CALDO | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa | Alcachofa | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alcachofa | Alcachofa | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Alfalfa | Alfalfa | LANGOSTA | 0.5 | 0.5 | l/ha | 15 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Algodonero | Algodonero | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 15 | 2 | - | - | · Únicamente para uso textil. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Algodonero | Algodonero | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 15 | 2 | - | - | · Únicamente para uso textil. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | ANARSIA | 50 | 70 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | CERATITIS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | GRAFOLITA | 50 | 70 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | NEOPHILAENUS CAMPESTRIS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | ORUGAS MINADORAS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | PHILAENUS SPUMARIUS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | PIOJO DE SAN JOSE | 50 | 75 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | PULGONES | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Almendro | Almendro | TRIPS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Apio | Apio | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Arbustos y pequeños árboles ornamentales | GORGOJOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Arbustos y pequeños árboles ornamentales | NOCTUIDOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Arbustos y pequeños árboles ornamentales | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Berenjena | Berenjena | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebada | Cebada | PULGONES | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Cebolla | Cebolla | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Chopos y álamos | Chopos y álamos | ORUGAS MINADORAS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Chopos y álamos | Chopos y álamos | SAPERDA | 180 | 180 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Chopos y álamos | Chopos y álamos | TALADRO | 100 | 100 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Colza | Colza | CEUTORRINCO | 50 | 50 | ml/Hl | 30 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Colza | Colza | MELIGUETES | 30 | 30 | ml/Hl | 30 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Colza | Colza | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 30 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Colza | Colza | PULGUILLAS | 30 | 30 | ml/Hl | 30 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Especies vegetales | Especies vegetales | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Exclusivamente para tratamientos en viveros. | |
Especies vegetales | Especies vegetales | GORGOJOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Exclusivamente para tratamientos en viveros. | |
Especies vegetales | Especies vegetales | NOCTUIDOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Exclusivamente para tratamientos en viveros. | |
Especies vegetales | Especies vegetales | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Exclusivamente para tratamientos en viveros. | |
Fresal | Fresal | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | ORUGAS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | PULGONES | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Fresal | Fresal | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | ANARSIA | 50 | 70 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | CERATITIS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | GRAFOLITA | 50 | 70 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | NEOPHILAENUS CAMPESTRIS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | ORUGAS MINADORAS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | PHILAENUS SPUMARIUS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | PIOJO DE SAN JOSE | 50 | 75 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | PULGONES | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de hueso | Aguacate · Albaricoque · Cerezo · Guindo · Ciruelo · Melocotonero · Nectarina · Paraguayo | TRIPS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | ANTONOMO | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | CAPUA | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | CARPOCAPSA | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | CERATITIS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | HOPLOCAMPA | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | ORUGAS MINADORAS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | PHILAENUS SPUMARIUS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | PIOJO DE SAN JOSE | 50 | 75 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | PSILA | 75 | 75 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | PULGONES | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Frutales de pepita | Manzano · Membrillero · Nashi · Peral | TRIPS | 30 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Guisante verde | Guisante verde | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba forrajera | Haba forrajera | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba para grano | Haba para grano | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Haba verde | Haba verde | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía para grano | Judía para grano | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Judía verde | Judía verde | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Lechuga y similares | Achicoria · Berros · Canónigos · Lechuga · Rúcula | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · **Excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga**. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Maíz | Maíz | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Maíz | Maíz | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Maíz | Maíz | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | BARRENILLO | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | CICADA | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | COCHINILLAS | 40 | 60 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | MOSCA | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | PHILAENUS SPUMARIUS | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | PRAYS | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Olivo | Olivo | TRIPS | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | GORGOJOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | GUSANOS BLANCOS | 50 | 100 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | NOCTUIDOS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | PHILAENUS SPUMARIUS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | TORTRIX | 50 | 100 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Cultivo al aire libre e invernadero. · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Ornamentales herbáceas | Ornamentales herbáceas | TRIPS | 50 | 50 | ml/Hl | NP | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. · Incluye cultivo para producción de flor cortada. | |
Patata | Patata | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | ESCARABAJO | 30 | 30 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Patata | Patata | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 7 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pepino | Pepino | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | CHINCHES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | MOSCA BLANCA | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | MOSCAS | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | NOCTUIDOS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | ORUGAS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | PULGONES | 50 | 50 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
Pimiento | Pimiento | TRIPS | 30 | 30 | ml/Hl | 3 | 2 | - | - | · Efectuar 2 aplicaciones por campaña. | |
